Daten und Fakten aus den Jahren 2015 - 2025
Betriebe und ihre landwirtschaftlich genutzten Flächen im Landkreis Ebersberg
Die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe, die im Landkreis Ebersberg im Jahr 2025 einen Mehrfachantrag gestellt haben, und deren durchschnittliche Betriebsgröße, geschichtet nach den Größenklassen der landwirtschaftlich genutzten Fläche.
- Größenklassen in ha LF
- Anbau ausgewählter Nutzungsarten
- Entwicklung des Anbaus ausgewählter Nutzungsarten
Entwicklung der Betriebsgrößen der landwirtschaftlichen Fläche
Die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe im Landkreis Ebersberg in den Jahren 2015 bis 2025 geschichtet nach den Größenklassen der landwirtschaftlich genutzten Fläche.
| Größenklasse | 2015 | 2020 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 5 | 141 | 154 | 153 | 153 |
| 5 bis 10 | 151 | 142 | 148 | 148 |
| 10 bis 20 | 221 | 208 | 205 | 210 |
| 20 bis 30 | 129 | 120 | 114 | 109 |
| 30 bis 40 | 119 | 110 | 102 | 111 |
| 40 bis 50 | 92 | 75 | 76 | 70 |
| 50 bis 75 | 90 | 96 | 95 | 93 |
| 75 bis 100 | 17 | 24 | 23 | 23 |
| 100 bis 125 | 6 | 6 | 7 | 9 |
| über 125 | 9 | 8 | 9 | 1 |
| Fläche gesamt: | 27.878 | 27.130 | 26.910 | 26.951 |
| Betriebe gesamt: | 975 | 943 | 932 | 933 |
| ha je Betrieb | 29 | 29 | 29 | 28,89 |
Die Tabellen zeigen den Umfang des Anbaus ausgewählter Nutzungsarten auf landwirtschaftlich Flächen der Betriebe, die im Landkreis Ebersberg im Jahr 2025 einen Mehrfachantrag gestellt haben.
| Fruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betriebe |
|---|---|---|
| Winterweizen (Weichweizen) | 2.733 | 400 |
| Wintergerste | 917 | 168 |
| Sommerhafer | 333 | 87 |
| Sommergerste | 1.730 | 185 |
| Wintertriticale | 625 | 101 |
| Winterdinkel | 60 | 12 |
| Winterroggen | 136 | 13 |
| Sommerweizen (Weichweizen) | 22 | 11 |
| Sonstiges Getreide | 169 | |
| Getreide gesamt: | 6.725 |
| Fruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betriebe |
|---|---|---|
| Silomais | 4.564 | 512 |
| Körnermais | 1.033 | 132 |
| Mais gesamt: | 5.598 |
| Fruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betriebe |
|---|---|---|
| Sojabohnen | 330 | 47 |
| Ackerbohnen | 69 | 14 |
| Gemenge Leguminose/Getreide | 16 | 4 |
| Erbsen | 17 | 4 |
| Lupinen | 18 | 5 |
| Eiweißpflanzen gesamt: | 450 |
| Fruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betriebe |
|---|---|---|
| Winterraps | 476 | 46 |
| Sonnenblumen | 35 | 10 |
| Sonstige Ölsaaten | 2 | |
| Ölsaaten gesamt: | 513 |
| Fruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betriebe |
|---|---|---|
| Kleegras - Klee-/Luzernegras-Gemisch | 748 | 183 |
| Ackergras | 398 | 115 |
| Luzerne | 17 | 7 |
| Klee | 19 | 11 |
| Klee-Luzerne-Gemisch | 44 | 10 |
| Grünlandeinsaat Wiesen | 144 | 48 |
| Grünlandeinsaat Mähweiden | 42 | 16 |
| Grünlandeinsaat Weiden | 20 | 8 |
| Sonstiges Ackerfutter | 237 | |
| Ackerfutter gesamt: | 1.668 |
| Fruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betriebe |
|---|---|---|
| Wiesen (einschl. Streuobstwiesen) | 8.807 | 770 |
| Mähweiden | 1.543 | 219 |
| Weiden | 430 | 138 |
| Streuwiesen | 77 | 13 |
| Sonstiges Dauergrünland | 46 | |
| Dauergrünland gesamt: | 10.903 |
| Fruchtart | Fläche in ha | Anzahle der Betriebe |
|---|---|---|
| Ackerland aus der Erzeugung genommen | 23 | 27 |
| Dauergrünland aus der Erzeugung genommen | 6 | 17 |
| Brache mit jährlicher Einsaat von Blühmischungen | 10 | 10 |
| Sonstige Stilllegung | 17 | |
| Stilllegung gesamt: | 266 |
| Fruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betriebe |
|---|---|---|
| Kartoffeln | 247 | 44 |
| Zuckerrüben | 38 | 5 |
| Stärkekartoffeln | 35 | 9 |
| Hackfrüchte gesamt: | 320 |
| Fruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betriebe |
|---|---|---|
| Gemüse | 29 | 20 |
| Erdbeeren | 89 | 4 |
| Zierpflanzen | 45 | 2 |
| Sonstiges Gemüse und Handelsgewächse | 45 | |
| Gemüse und Handelsgewächse gesamt: | 208 |
| Fruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betriebe |
|---|---|---|
| Haselnüsse | 4 | 2 |
| Niederwald mit Kurzumtrieb (KUP) | 50 | 10 |
| Beerenobst, z.B. Johannis-, Stachel-, Himbeeren | 6 | 5 |
| Streuobst (ohne Wiesennutzung) | 1 | 6 |
| Hopfen | 11 | 1 |
| Sonstige Dauerkulturen | 6 | |
| Dauerkulturen gesamt: | 78 |
| Fruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betriebe |
|---|---|---|
| Silphium (Durchwachsene Silphie) | 4 | 4 |
| Chinaschilf/Miscanthus | 12 | 13 |
| Energiepflanzen gesamt: | 16 |
| Fruchtart | Fläche in ha |
|---|---|
| Sonstige Flächen | 206 |
| Summe aller Flächen | 26.951 |
Entwicklung des Anbaus ausgewählter Nutzungsarten der landwirtschaftlichen Flächen
Umfang des Anbaus ausgewählter Nutzungsarten der landwirtschaftlich genutzten Flächen (LF) der Betriebe im Landkreis Ebersberg in den Jahren 2015 bis 2025.
| Fruchtart | 2015 | 2020 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Winterweizen | 3.009 | 2.632 | 2.734 |
| Weizen | 3.047 | 2.676 | 2.756 |
| Wintergerste | 995 | 1.075 | 917 |
| Sommergerste | 2.022 | 1.787 | 1.730 |
| Gerste | 3.017 | 2.862 | 2.647 |
| Sommerhafer | 437 | 353 | 333 |
| Wintertriticale | 553 | 634 | 625 |
| Winterroggen | 64 | 89 | 136 |
| WInterdinkel | 44 | 48 | 60 |
| Sommerweizen | 38 | 44 | 22 |
| Getreide gesamt: | 7.364 | 6.852 | 6.725 |
| Fruchtart | 2015 | 2020 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Silomais | 4.490 | 4.618 | 4.564 |
| Körnermais | 1.248 | 1.228 | 1.033 |
| Mais gesamt: | 5.738 | 5.846 | 5.598 |
| Fruchtart | 2015 | 2020 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Ackerbohnen zur Körnergewinnung | 79 | 66 | 69 |
| Erbsen zur Körnergewinnung | 57 | 26 | 17 |
| Sojabohnen als Hauptfrucht | 198 | 357 | 330 |
| Eiweißpflanzen gesamt: | 304 | 479 | 450 |
| Fruchtart | 2015 | 2020 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Winterraps | 559 | 409 | 476 |
| Sonstige Ölsaaten | 8 | 89 | 37 |
| Ölsaaten gesamt: | 567 | 498 | 513 |
| Fruchtart | 2015 | 2020 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Kleegras | 1.153 | 939 | 748 |
| Ackergras | 325 | 336 | 398 |
| Grünlandeinsaat | 269 | 194 | 144 |
| Ackerfutter gesamt: | 1.836 | 1.607 | 1.668 |
| Fruchtart | 2015 | 2020 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Wiesen | 8.912 | 8.906 | 8.807 |
| Mähweiden | 1.483 | 1.418 | 1.543 |
| Weiden | 334 | 383 | 430 |
| Dauergrünland gesamt: | 10.816 | 10.822 | 10.903 |
| Fruchtart | 2015 | 2020 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Ackerland aus der Erzeugung genommen | 17 | 25 | 233 |
| Flächenstilllegung gesamt: | 41 | 69 | 266 |
| Fruchtart | 2015 | 2020 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Zuckerrüben | 29 | 35 | 38 |
| Stärkekartoffeln | 73 | 40 | 35 |
| Kartoffeln | 286 | 305 | 247 |
| Hackfrüchte gesamt: | 388 | 380 | 320 |
| Fruchtart | 2015 | 2020 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Gemüse und Handelsgewächse gesamt: | 229 | 231 | 208 |
| Fruchtart | 2015 | 2020 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Haselnüsse | 0 | 1 | 5 |
| Chinaschilf (Miscanthus) | 14 | 9 | 12 |
| Dauerkulturen gesamt: | 136 | 63 | 77 |

