Unsere Region
Zahlen und Fakten
Landkreis | Anzahl der Betriebe im Jahr 2024 | Gesamtfläche in ha |
---|---|---|
Ebersberg | 932 | 26.910 |
Erding | 1.948 | 58.436 |
Freising | 1.459 | 46.795 |
München Land | 498 | 18.158 |
Stadt München | 93 | 6.278 |
Gesamt | 4.930 | 156.577 |
Landkreis | Anzahl der Betriebe im Jahr 2024 | Anteil Ökobetriebe in % | Gesamtfläche in ha | Durchschnittliche Fläche pro Betrieb in ha |
---|---|---|---|---|
Ebersberg | 90 | 10 | 2.974 | 33 |
Erding | 131 | 7 | 3.889 | 30 |
Freising | 164 | 11 | 7.082 | 43 |
München und München Stadt | 56 | 19 | 2.027 | 100 |
Gesamt | 441 |
Hektar | Anzahl der Betriebe | Flächensumme in Hektar | durchschnittliche Betriebsgröße in Hektar | Anteil der Betriebe in Prozent % |
---|---|---|---|---|
0 - 5 | 918 | 2.492 | 2,7 | 18,6 |
5 - 10 | 686 | 5.081 | 7,4 | 13,9 |
10 - 20 | 1.009 | 15.123 | 15 | 20,5 |
20 - 30 | 512 | 12.940 | 25,3 | 10,4 |
30 - 40 | 501 | 17.345 | 34,6 | 10,2 |
40 - 50 | 363 | 16.202 | 44,6 | 7,4 |
50 - 75 | 534 | 32.365 | 60,6 | 10,8 |
75 - 100 | 200 | 17.145 | 85,7 | 4,1 |
100 - 125 | 90 | 10.083 | 112 | 1,8 |
125 - 150 | 44 | 5.946 | 135,1 | 0,9 |
150 - 200 | 35 | 5.889 | 168,3 | 0,6 |
über 200 | 38 | 15.966 | 420,2 | 0,8 |
Gesamt | 4.930 | 156.577 | 31,8 | 100 |
Betriebe und ihre landwirtschaftlich genutzten Flächen
Tierarten und deren Entwicklung