Daten und Fakten - aus den Jahren 2000 bis 2022
Betriebe und ihre landwirtschaftlich genutzten Flächen im Landkreis München
Dargestellt ist die durchschnittliche Größe der landwirtschaftlichen Betriebe im Landkreis München, die einen Mehrfachantrag gestellt haben. Die Angaben sind gestaffelt nach Größenklassen der Flächen und den angebauten Kulturen.
Größenklassen in ha LF | Anzahl Betriebe | Flächensumme in ha | durchschnittliche Betriebsgröße in ha |
---|---|---|---|
0 bis 5 | 50 | 138 | 2,77 |
5 bis 10 | 70 | 498 | 7,12 |
10 bis 20 | 83 | 1.216 | 14,65 |
20 bis 30 | 69 | 1.713 | 24,83 |
30 bis 40 | 56 | 1.928 | 34,43 |
40 bis 50 | 37 | 1.659 | 44,85 |
50 bis 75 | 61 | 3.704 | 60,73 |
75 bis 100 | 19 | 1.599 | 84,18 |
100 bis 125 | 11 | 1.197 | 108,79 |
125 bis 150 | 2 | 258 | 129,10 |
150 bis 200 | 4 | 676 | 169,00 |
über 200 | 6 | 2.214 | 368,96 |
Gesamt | 468 | 16.802 | 35,90 |
Entwicklung der Betriebsgrößen der landwirtschaftlich Fläche
Die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe im Landkreis München in den Jahren 2015, 2020 und 2022 geschichtet nach den Größenklassen der landwirtschaftlich genutzten Fläche.
Größenklasse | 2015 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|
0 bis 5 | 53 | 51 | 50 |
5 bis 10 | 72 | 78 | 70 |
10 bis 20 | 106 | 88 | 83 |
20 bis 30 | 71 | 75 | 69 |
30 bis 40 | 54 | 60 | 56 |
40 bis 50 | 44 | 36 | 37 |
50 bis 75 | 70 | 72 | 61 |
75 bis 100 | 29 | 19 | 19 |
100 bis 125 | 9 | 14 | 11 |
über 125 | 12 | 13 | 12 |
Fläche gesamt | 19.031 | 18.493 | 16.802 |
Betriebe gesamt | 520 | 506 | 468 |
ha je Betrieb | 36,55 | 35,90 |
Ausgewählte Nutzungsarten der landwirtschaftlichen Fläche im Jahr 2022
Die Tabellen zeigen den Umfang des Anbaus ausgewählter Nutzungsarten auf landwirtschaftlich genutzten Flächen der Betriebe, die im Landkreis München im Jahr 2022 einen Mehrfachantrag gestellt haben.
Fruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betriebe |
---|---|---|
Winterweizen (Weichweizen) | 2.344 | 211 |
Wintergerste | 600 | 69 |
Sommergerste | 2.735 | 240 |
Sommerhafer | 251 | 57 |
Winterdinkel | 103 | 17 |
Wintertriticale | 281 | 46 |
Winterroggen | 142 | 19 |
Sommerweizen (Weichweizen) | 34 | 8 |
Sonstige Getreidesorten | 65 | |
Getreide gesamt | 6.555 |
Fruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betriebe |
---|---|---|
Silomais | 1.269 | 151 |
Körnermais | 1.541 | 146 |
Mais gesamt | 2.809 |
Fruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betriebe |
---|---|---|
Sojabohnen | 803 | 84 |
Ackerbohne | 35 | 7 |
Gemenge Leguminose/Getreide | 14 | 7 |
Lupinen | 8 | 6 |
Erbsen | 44 | 12 |
Sonstige Eiweißpflanzen | 5 | |
Eiweißpflanzen gesamt | 909 |
Fruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betriebe |
---|---|---|
Winterraps | 884 | 72 |
Sonnenblumen | 73 | 14 |
Sonstige Ölsaaten | 54 | |
Ölsaaten gesamt | 1.011 |
Fruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betriebe |
---|---|---|
Kleegras - Klee-Luzernengras-Gemisch | 295 | 62 |
Ackergras | 290 | 69 |
Grünlandeinsaat Wiesen | 62 | 24 |
Grünlandeinsaat Mähweiden | 4 | 2 |
Grünlandeinsaat Weiden | 12 | 3 |
Luzerne | 17 | 7 |
Klee | 10 | 9 |
Klee-Luzerne-Gemisch | 39 | 6 |
Sonstiges Ackerfutter | 9 | |
Ackerfutter gesamt | 739 |
Fruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betriebe |
---|---|---|
Wiesen (einschl. Streuobstwiesen) | 1.799 | 267 |
Mähweiden | 876 | 97 |
Weiden | 164 | 58 |
Streuwiesen | 78 | 3 |
Sommerweiden für Schafe | 290 | 2 |
Sonstiges Dauergrünland | 7 | |
Dauergrünland gesamt | 3.214 |
Fruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betriebe |
---|---|---|
Stillgelegte Ackerflächen i.R. AUM | 70 | 29 |
Ackerland aus der Erzeugung genommen | 32 | 21 |
Dauergrünland aus der Erzeugung genommen | 16 | 24 |
Brache mit jährlicher Einsaat von Blühmischungen | 4 | 11 |
Stilllegung gesamt | 123 |
Fruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betriebe |
---|---|---|
Sellerie | 12 | 97 |
Möhre | 39 | 6 |
Gemüse (610) | 38 | 20 |
Löwenzahn | 3 | |
Wegeriche | 8 | 3 |
Zwiebeln | 16 | 27 |
Gemüsekohl | 33 | 3 |
Zierpflanzen | 3 | 3 |
sonstige Handelsgewächse | 7 | |
Gemüse und Handelsgewächse gesamt | 159 |
Fruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betriebe |
---|---|---|
Kartoffeln | 708 | 102 |
Zuckerrüben | 73 | 1 |
Stärkekartoffeln | 113 | 18 |
Sonstiges Hackfrüchte | 0 | |
Hackfrüchte gesamt | 894 |
Fruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betriebe |
---|---|---|
Niederwald mit Kurzumtrieb (KUP) | 16 | 6 |
Streuobst (ohne Wiesennutzung) | 1 | 4 |
sonstige Dauerkulturen | 9 | |
Dauerkulturen gesamt | 27 |
Fruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betriebe |
---|---|---|
Silphium (Durchwachsene Silphie) | 1 | 1 |
Chinaschilf/Miscanthus | 2 | 2 |
sonstige Energiepflanzen | 10 | |
Energiepflanzen gesamt | 12 |
Fruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betriebe |
---|---|---|
Brachen | 162 | 88 |
Feldrand/Pufferstreifen, Ackerland | 20 | 52 |
Brache mit Honigpflanzen - einjährig | 16 | 15 |
Streifen am Waldrand | 1 | 5 |
Brache mit Honigpflanzen - mehrjährig | 16 | 14 |
Sonstige ÖV-Flächen | 1 | |
ÖV-Flächen gesamt | 218 |
Fruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betriebe |
---|---|---|
Sonstige Flächen | 131 | |
Summe aller Flächen | 16.802 |
Entwicklung des Anbaus ausgewählter Kulturen und Nutzung der landwirtschaftlich Flächen
Umfang des Anbaus ausgewählter Kulturen auf landwirtschaftlichen Flächen aus den Jahren 2015 und 2020.
Fruchtart | 2015 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|
Winterweizen | 3.085 | 2.671 | 2.344 |
Wintergerste | 782 | 740 | 600 |
Sommergerste | 3.493 | 3.051 | 2.735 |
Sommerhafer | 347 | 295 | 251 |
Wintertriticale | 415 | 367 | 281 |
Winterroggen | 240 | 257 | 142 |
Winterdinkel | 60 | 77 | 103 |
Sommerweizen | 47 | 38 | 34 |
Getreide gesamt | 8.589 | 7.609 | 6.555 |
Fruchtart | 2015 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|
Silomais | 1.418 | 1.774 | 1.269 |
Körnermais | 1.620 | 1.499 | 1.541 |
Mais gesamt | 3.018 | 3.273 | 2.809 |
Fruchtart | 2015 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|
Ackerbohnen zur Körnergewinnung | 8 | 46 | 35 |
Erbsen zur Körnergewinnung | 139 | 66 | 44 |
Sojabohnen als Hauptfrucht | 112 | 513 | 803 |
Eiweißpflanzen gesamt | 266 | 632 | 909 |
Fruchtart | 2015 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|
Winterraps zur Körnergewinnung | 1.336 | 1.019 | 884 |
Ölsaaten gesamt | 1.340 | 1.019 | 1.011 |
Fruchtart | 2015 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|
Kleegras | 367 | 323 | 295 |
Ackergras | 122 | 308 | 290 |
Grünlandeinsaat | 63 | 65 | 62 |
Ackerfutter gesamt | 769 | 788 | 739 |
Fruchtart | 2015 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|
Wiesen | 301 | 1.905 | 1.799 |
Mähweiden | 820 | 917 | 876 |
Weiden | 217 | 212 | 164 |
Dauergrünland gesamt | 3.373 | 3.418 | 3.214 |
Fruchtart | 2015 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|
Ackerland aus der Erzeugung genommen | 39 | 28 | 70 |
Stilllegung Ackerflächen i.R. AUM | 15 | 85 | 32 |
Flächenstilllegung gesamt | 71 | 131 | 132 |
Fruchtart | 2015 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|
Zuckerrüben | 49 | 72 | 73 |
Stärkekartoffeln | 179 | 187 | 113 |
Kartoffeln | 657 | 749 | 708 |
Hackfrüchte gesamt | 886 | 1.009 | 894 |
Fruchtart | 2015 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|
Gemüse und Handelsgewächse gesamt | 229 | 194 | 159 |
Fruchtart | 2015 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|
Chinaschilf (Miscanthus) | 11 | 6 | 2 |
Dauerkulturen gesamt | 42 | 29 | 27 |